AMOD
+198.29%
See the strongest and weakest US stock moves at a glance.
| Ticker | Price | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| NIVF | $0.129 | +$0.03 | +27.72% | 295,987,341 |
| FNGR | $0.248 | +$0.07 | +41.15% | 248,338,845 |
| AMOD | $3.49 | +$2.32 | +198.29% | 189,656,005 |
| FLUX | $0.64 | +$0.23 | +57.40% | 163,190,543 |
| SCNX | $0.1588 | -$0.02 | -10.33% | 161,577,382 |
| NKE | $33.895 | -$1.25 | -3.57% | 141,705,880 |
| SDEV | $7.59 | +$3.93 | +107.38% | 137,759,266 |
| NVDA | $233.95 | +$3.09 | +1.34% | 134,190,395 |
| QTEX | $1.10 | +$0.32 | +40.20% | 124,386,618 |
| SPCX | $158.96 | +$10.89 | +7.35% | 119,079,817 |
| SOXS | $29.7138 | -$2.05 | -6.44% | 99,664,491 |
| INTC | $119.33 | -$0.67 | -0.56% | 94,640,580 |
| SCKT | $0.7073 | +$0.17 | +30.98% | 89,159,843 |
| BITO | $11.28 | -$0.05 | -0.44% | 88,980,099 |
| TSLL | $9.80 | +$0.83 | +9.25% | 85,838,187 |
| NVD | $3.45 | -$0.09 | -2.54% | 83,965,880 |
| HYG | $76.915 | +$0.01 | +0.02% | 82,301,653 |
| CTVA | $11.92 | -$0.65 | -5.17% | 78,588,896 |
| NU | $13.43 | +$0.14 | +1.05% | 77,849,972 |
| TSLG | $4.91 | +$0.42 | +9.35% | 75,275,529 |
Color intensity reflects the size of each percentage move. For informational and educational purposes only, not an investment advice.