FGIWW
+181.69%
See the strongest and weakest US stock moves at a glance.
| Ticker | Price | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CTNT | $0.0472 | +$0.00 | +4.89% | 616,724,176 |
| SPCX | $152.71 | -$2.10 | -1.36% | 332,416,790 |
| MRNO | $0.3447 | +$0.12 | +56.68% | 325,292,530 |
| QNME | $0.5583 | +$0.27 | +92.25% | 322,365,295 |
| GIPR | $0.7183 | +$0.28 | +63.44% | 295,807,750 |
| TRUG | $0.498 | +$0.11 | +29.76% | 250,438,573 |
| AGNC | $9.87 | -$0.04 | -0.40% | 183,415,774 |
| NVDA | $222.27 | +$2.93 | +1.34% | 181,632,561 |
| INTC | $108.60 | -$0.20 | -0.18% | 171,007,818 |
| NOK | $10.68 | +$0.08 | +0.75% | 161,523,505 |
| RETO | $0.1861 | -$0.02 | -10.96% | 135,963,059 |
| TTD | $13.92 | -$0.34 | -2.38% | 134,383,352 |
| NCPL | $0.7407 | +$0.17 | +30.52% | 125,024,076 |
| NFLX | $71.79 | -$3.52 | -4.67% | 113,015,178 |
| F | $13.21 | -$0.40 | -2.94% | 108,676,108 |
| AMZE | $0.1499 | +$0.01 | +5.94% | 108,525,160 |
| GRAB | $2.795 | -$0.01 | -0.53% | 105,177,559 |
| IMCC | $4.23 | +$2.49 | +143.10% | 103,744,597 |
| BITO | $10.915 | +$0.64 | +6.18% | 100,821,527 |
| REFR | $0.6513 | +$0.27 | +71.30% | 88,662,757 |
Color intensity reflects the size of each percentage move. For informational and educational purposes only, not an investment advice.