NTRBW
+281.54%
See the strongest and weakest US stock moves at a glance.
| Ticker | Price | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| TRUG | $0.6533 | +$0.28 | +76.14% | 419,186,150 |
| SURG | $0.1731 | +$0.01 | +5.23% | 204,254,014 |
| BDRX | $1.30 | +$0.63 | +94.73% | 139,267,095 |
| KHC | $24.60 | +$0.21 | +0.86% | 123,581,964 |
| ACVA | $10.415 | +$3.19 | +44.25% | 114,834,982 |
| TNON | $5.93 | +$0.63 | +11.89% | 107,143,416 |
| ETHA | $19.16 | +$0.60 | +3.23% | 96,212,647 |
| SMR | $8.605 | -$1.60 | -15.72% | 91,794,918 |
| NVDA | $218.29 | -$0.07 | -0.03% | 85,575,624 |
| INTC | $102.94 | +$2.62 | +2.61% | 85,085,733 |
| NOK | $11.145 | +$0.53 | +4.94% | 84,654,005 |
| BITO | $10.385 | +$0.01 | +0.14% | 84,454,235 |
| SPCX | $151.21 | +$3.03 | +2.04% | 78,500,985 |
| ORCL | $150.15 | -$2.79 | -1.82% | 78,051,077 |
| NVD | $3.99 | +$0.01 | +0.25% | 74,533,944 |
| NU | $14.62 | -$0.40 | -2.66% | 65,301,246 |
| AAL | $13.01 | +$0.16 | +1.25% | 63,391,438 |
| SOXS | $44.16 | -$2.58 | -5.52% | 62,985,757 |
| OPTT | $0.1066 | -$0.05 | -33.38% | 62,802,530 |
| BMNR | $25.05 | +$0.85 | +3.51% | 62,370,759 |
Color intensity reflects the size of each percentage move. For informational and educational purposes only, not an investment advice.